Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
Rotax Max
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 9 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton  247918  50  26  40  50 166
2 17 CARNEJAC ‏Mathis Salbris  134897  40  50  26  26 142
3 15 REITZ ‏Maxence St Amand  134193  20  40 +2  50  22 134
4 12 BESSAC ‏Alexandre Be Salbris  195935  22  22  32  18 94
5 14 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton  300997  16  32  18  20 86
6 11 SCHNEIDER ‏Baptiste Val d'Argenton  306863  10  16  20  32 78
7 5 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault  301001  32  20   9  16 77
8 19 GUERIN ‏Axel Orléans  242124  18  19  12  13 62
9 1 RATTON ‏Martin Roto Sports  132777   8  11  22  19 60
10 8 MENARD ‏Jules Val de Loire  136316  17  12  19  11 59
11 3 CHESNEAU ‏Nicolas Salbris  311854   0   0  16  40 +2 58
12 10 GRANGER ‏Jules Salbris  248575  19   8  17  14 58
13 18 MORIN ‏Clément St Amand  116517  11  15  14  17 57
14 6 FRANKOVICH ‏Leny Salbris  258946  12  17   6  15 50
15 21 DELRIEU ‏Johan Salbris  316401  14   9  10  12 45
16 7 AVEZARD ‏Valentin Orléans  250561  26  18   0   0 44
17 2 BRETON ‏Constant Roto Sports  308779  13  14  11   5 43
18 22 SENDIN ‏Manolo Angerville  336576  15  13   5   7 40
19 4 NAMBOT ‏Romain Châtellerault  310772   9  10   8   8 35
20 23 PIRZADEH ‏Jules Salbris  317443   7   7   7  10 31
21 20 LACOMBE ‏Louis Arthur Roto Sports  301567   0   0  13   9 22
22 16 ROUSSEAU ‏Jérôme Val de Loire  139867   0   0  15   6 21
Meilleur tour: CHESNEAU en 1:00.377 à la moyenne de: 89,44 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.